ویژگیهای فنی




اینورتر آنگرید ۱۰۰ کیلووات Deye مدل SUN-100K-G03 یک اینورتر سه فاز متصل به شبکه با توان اکتیو خروجی نامی ۱۰۰ کیلووات است که برای پروژههای خورشیدی با ظرفیت بالاتر و تزریق توان تولیدی به شبکه طراحی شده است. حداکثر توان ورودی PV برابر ۱۵۰ کیلووات و محدوده MPPT از ۲۰۰ تا ۸۵۰ ولت، امکان طراحی انعطافپذیرتر سمت DC را فراهم میکند. این مشخصات، مدل SUN-100K-G03 را برای نیروگاههای خورشیدی و پروژههای تجاری یا صنعتی با نیاز به توان سه فاز بالا متمایز میکند.
در اینورتر آنگرید ۱۰۰ کیلووات دیه مدل SUN-100K-G03 تعداد ۶ MPPT در نظر گرفته شده و هر MPPT امکان اتصال ۴ استرینگ را دارد؛ بنابراین بخشهای مختلف پنلهای خورشیدی را میتوان با تفکیک بیشتری مدیریت کرد. حداکثر جریان ورودی عملیاتی ۴۰ آمپر برای هر MPPT و راندمان MPPT بیش از ۹۹ درصد نیز به بهرهبرداری مؤثر از توان دریافتی کمک میکند. حداکثر راندمان ۹۸.۸ درصد، سیستم خنککاری هوشمند و مجموعه حفاظتهای AC و DC از دیگر ویژگیهایی هستند که در بررسی خرید اینورتر آنگرید ۱۰۰ کیلووات Deye مدل SUN-100K-G03 اهمیت دارند.
قیمت اینورتر آنگرید ۱۰۰ کیلووات Deye مدل SUN-100K-G03 را میتوان با توجه به ظرفیت خروجی ۱۰۰ کیلووات، حداکثر توان ظاهری ۱۱۰ کیلوولتآمپر، تعداد MPPT و امکانات حفاظتی و مانیتورینگ آن ارزیابی کرد. قیمت اینورتر خورشیدی در مدلهای مختلف به عواملی مانند توان نامی، تعداد ورودیهای MPPT، راندمان، سطح حفاظت و نوع کاربرد پروژه وابسته است. در خرید اینورتر آنگرید ۱۰۰ کیلووات دیه مدل SUN-100K-G03 نیز تطبیق ظرفیت پنلها، جریان ورودی و مشخصات شبکه با محدوده کاری دستگاه، نقش مهمی در انتخاب مناسب برای پروژه دارد.
| بخش | جزئیات |
|---|---|
| مدل | SUN-100K-G03 |
| ولتاژ راهاندازی | ۲۵۰ ولت |
| ولتاژ نامی ورودی PV | ۶۰۰ ولت |
| حداکثر جریان ورودی عملیاتی PV | ۴۰ آمپر برای هر MPPT |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی | ۶۰ آمپر برای هر MPPT |
| تعداد MPPT | ۶ |
| تعداد استرینگ در هر MPPT | ۴ استرینگ |
| حداکثر توان ظاهری خروجی AC | ۱۱۰ کیلوولتآمپر |
| جریان خروجی نامی AC | ۱۵۱.۵/۱۴۴.۹ آمپر |
| حداکثر جریان خروجی AC | ۱۶۶.۷/۱۵۹.۴ آمپر |
| ولتاژ خروجی نامی / محدوده | ۲۲۰/۳۸۰ ولت، ۲۳۰/۴۰۰ ولت؛ ۰.۸۵Un تا ۱.۱Un |
| نوع اتصال به شبکه | 3L/N/PE |
| فرکانس خروجی نامی / محدوده | ۵۰/۴۵ تا ۵۵ هرتز، ۶۰/۵۵ تا ۶۵ هرتز |
| محدوده تنظیم ضریب توان | ۰.۸ پیشفاز تا ۰.۸ پسفاز |
| اعوجاج هارمونیکی کل جریان (THDi) | کمتر از ۳ درصد |
| جریان تزریقی DC | کمتر از ۰.۵ درصد In |
| راندمان اروپایی | ۹۸.۲ درصد |
| راندمان MPPT | بیشتر از ۹۹ درصد |
| حفاظت در برابر پلاریته معکوس DC | دارد |
| حفاظت اضافهجریان خروجی AC | دارد |
| حفاظت اضافهولتاژ خروجی AC | دارد |
| حفاظت اتصال کوتاه خروجی AC | دارد |
| حفاظت حرارتی | دارد |
| تشخیص امپدانس عایقی | دارد |
| مانیتورینگ مؤلفه DC | دارد |
| حفاظت AFCI | اختیاری |
| حفاظت Anti-Islanding | دارد |
| تشخیص جریان نشتی | دارد |
| سطح حفاظت Surge | Type II (DC)، Type II (AC) |
| کلید DC | دارد |
| رابط ارتباطی | RS485/RS232 |
| حالت مانیتورینگ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (اختیاری) |
| محدوده دمای کاری | ۲۵- تا ۶۰+ درجه سانتیگراد؛ در دمای بالاتر از ۴۵ درجه کاهش توان (Derating) |
| رطوبت محیط مجاز | ۰ تا ۱۰۰ درصد |
| حداکثر ارتفاع مجاز | ۴۰۰۰ متر |
| میزان نویز | حداکثر ۵۵ دسیبل |
| درجه حفاظت | IP65 |
| توپولوژی اینورتر | بدون ایزولاسیون (Non-Isolated) |
| رده اضافهولتاژ | OVC II (DC)، OVC III (AC) |
| ابعاد کابینت | ۸۲۴ × ۵۱۶ × ۳۱۲.۷ میلیمتر (بدون کانکتورها و براکتها) |
| وزن | ۸۱ کیلوگرم |
| نوع خنککننده | خنککاری هوشمند با هوا (Intelligent Air Cooling) |
| استانداردهای اتصال به شبکه | IEC 61727، IEC 62116، CEI 0-21، EN 50549، NRS 097، RD 140، UNE 217002، OVE-Richtlinie R25، G99، VDE-AR-N 4105 |
| استانداردهای ایمنی و EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4، IEC/EN 62109-1، IEC/EN 62109-2 |
حامی انرژی آسیا
نشانی : دفتر تهران : مهرآباد جنوبی، خیابان 45 متری زرند، جنب کوچه امری، مجتمع پارسه ، پلاک 13
تلفن تماس : 02166399879 | 09129567840
ما در شرکت حامی انرژی آسیا با بهرهگیری از دانش فنی روز و تیمی متخصص، خدمات مشاوره، طراحی، نصب و اجرای سامانههای خورشیدی را برای مصارف خانگی، صنعتی و تجاری ارائه میدهیم. هدف ما تأمین انرژی پاک، مقرونبهصرفه و پایدار برای نسل امروز و آینده است. با تکیه بر تجربه، کیفیت و تعهد، مسیر حرکت بهسوی آیندهای سبز و هوشمند را برای مشتریانمان هموار میکنیم.
تمامی حقوق مادی و معنوی وبسایت متعلق به شرکت حامی انرژی آسیا میباشد