| نام شاخص | تعریف | دلایل اهمیت | نام محصول | HT78-18X(ND)-F – 645W | LONGi Hi-MO X6 (HPBC+) – 430W | Trina Solar Vertex N – 600W |
| ولتاژ سیستم (System Voltage) | حداکثر ولتاژی که پنل میتونه در یک آرایه (استرینگ) تحمل کنه، معمولاً 1000V یا 1500V DC. | طراحی استرینگ (تعداد پنل در سری) بر اساس همین مشخص میشه. در پروژههای Utility، پنلهای 1500V باعث کاهش هزینه کابلکشی و BOS میشن. | ولتاژِ سیستم (حداکثر مجاز) | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| یکطرفه/دوطرفه (Monofacial/Bifacial) | مونو یعنی فقط سطح جلوی پنل نور میگیره. بایفیشیال یعنی پشت پنل هم فعال و نور بازتابی زمین رو جذب میکنه. | بایفیشیال میتونه تا 5–20٪ انرژی بیشتر تولید کنه (بسته به جنس زمین و طراحی). | یکطرفه / دوطرفه | دوطرفه (Bifacial Dual-Glass) بایفیشیالیتی ~80±5% | یکطرفه (Monofacial)؛ شیشهتک/فریم آلومینیوم در این مدل دیتاشیت | دوطرفه (Bifacial Dual-Glass) |
| برند | شرکت تولیدکننده (LONGi، Trina، HT…). | Tier-1 بودن برند، کیفیت و بانکپذیری پروژه رو تضمین میکنه. | برند | HT Solar (Shanghai Aerospace / HT Turkey) | LONGi | Trina Solar |
| تکنولوژی (Mono/Poly, HPBC, TOPCon, HJT…) | جنس و ساختار سلول. Mono: تکبلوری – راندمان بالاتر. Poly: چندبلوری – قدیمیتر، ارزانتر. HPBC, TOPCon, HJT: نسلهای جدید با راندمان بالاتر و پایداری بهتر. | راندمان نهایی و طول عمر سیستم به این بستگی داره. | تکنولوژی (Mono/Poly) | Mono N-type (TOPCon/N-D) دوجداره بایفیشیال | Mono – سلولهای HPBC (Hybrid Passivated Back-Contact) | Mono N-type (Vertex N) ماژول 210mm بایفیشیال |
| راندمان ماژول (Module Efficiency) | نسبت توان خروجی پنل به انرژی خورشید دریافتی روی سطحش (%). | پنلهای راندمان بالاتر در فضای محدود (مثلاً پشتبام) یا هزینه زمین بالا ارزشمندترن. | راندمان ماژول (STC) | حدود ≈22.4% برای همین خانواده ND-F بسته به توان دقیق | تا 22.0% (مدل 430M در دیتاشیت) | تا ≈21.2–22.4% (سری 580–605W؛ بسته به کد دقیق |
| Vmp – Voltage at Maximum Power | ولتاژ خروجی پنل زمانی که بیشترین توان رو تولید میکنه. | برای انتخاب اینورتر و طراحی استرینگ (تا داخل محدوده MPPT اینورتر قرار بگیره) خیلی مهمه. | Vmp ولتاژ در بیشترین توان | ≈35.8 V محاسبه از 645W÷18A بر اساس داده پروژه؛ در همین خانواده Vmp ~45/41/… برای باینهای دیگر دیده میشود | ≈32.84 V (430M) | ≈34.6 V (600W بنابر جدول الکتریکی) |
| Imp – Current at Maximum Power | جریان خروجی پنل در بیشترین توان | باید مطمئن بشی اینورتر یا کمباینر جریان هر استرینگ رو تحمل میکنه (مثلاً 18A برای پنلهای جدید). | Imp جریان در بیشترین توان | 18 A طبق اطلاعات شما/پروژه | ≈13.10 A (430M) | ≈17.34 A (600W) |
| ابعاد (Dimensions) | طول × عرض × ضخامت پنل. | برای طراحی سازه، حمل و نصب. پنلهای بزرگتر توان بالاتر دارن اما حمل و نصبشون سختتره. | ابعاد (mm) | 2464×1134×35 | 1722×1134×30 | 2172×1303×40 ( |
| وزن (Weight) | وزن هر پنل (کیلوگرم). | روی سازه و بار مرده سقف/زمین اثر داره. پنلهای بزرگ ~35kg دارن و نصب تکنفره سختتره. | وزن | ≈34.6 kg | ≈20.8 kg | ≈35.3 kg ( |
| بازدهی در شرایط استاندارد (STC Performance) | تمام مقادیر (Vmp, Imp, راندمان…) در شرایط استاندارد تست اندازهگیری میشه: تابش 1000W/m² دمای سلول °25C طیف خورشید AM1.5 | این مقایسهپذیری بین پنلها رو ممکن میکنه. | بازدهی/کارکرد در STC | 1000W/m², 25°C, AM1.5 (استاندارد) – مقادیر جدول بالا در همین شرایط اندازهگیری شدهاند. | 1000 W/m², 25°C, AM1.5 (استاندارد) – مقادیر جدول بالا در همین شرایط اندازهگیری شدهاند. | همان |
| کاربرد (Application) | جایی که پنل برایش مناسبتره. مونو HPBC/430W – پشتبام مسکونی/تجاری. 600W/645W بایفیشیال – نیروگاههای Utility یا C&I بزرگ. | به مشتری کمک میکنه انتخاب کنه چه پنلی برای پروژهش مناسبتره. | کاربرد پیشنهادی | پروژههای Utility/C&I بزرگ؛ ماژول بزرگفرمت، جریان بالا (18A)، دوطرفه برای بیشینهسازی تولید و کاهش LCOE | پشتبام مسکونی/تجاری شیک (ظاهر HPBC+ یکدست، کابلکشی سبکتر بهخاطر Vmp پایین-تر) | نیروگاههای زمینی و C&I؛ طراحی استرینگ بهینه با جریان ~17A و دوطرفه برای افزایش تولید از پشت |
حامی انرژی آسیا
نشانی : دفتر تهران : مهرآباد جنوبی، خیابان 45 متری زرند، جنب کوچه امری، مجتمع پارسه ، پلاک 13
تلفن تماس : 09129567840 | 09108637488
ما در شرکت حامی انرژی آسیا با بهرهگیری از دانش فنی روز و تیمی متخصص، خدمات مشاوره، طراحی، نصب و اجرای سامانههای خورشیدی را برای مصارف خانگی، صنعتی و تجاری ارائه میدهیم. هدف ما تأمین انرژی پاک، مقرونبهصرفه و پایدار برای نسل امروز و آینده است. با تکیه بر تجربه، کیفیت و تعهد، مسیر حرکت بهسوی آیندهای سبز و هوشمند را برای مشتریانمان هموار میکنیم.
تمامی حقوق مادی و معنوی وبسایت متعلق به شرکت حامی انرژی آسیا میباشد